主要零件材质表 | |||||||||
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||||
C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
1 | 右阀体 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | 衬套 | PTFE.复合轴承 | ||
2 | 螺母 | 35 | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | 压盖 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 垫片 | PTFE.石墨金属复合垫 | 13 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | ||
4 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 14 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
5 | 阀体 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 连接支架 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
6 | 阀座 | PTFE.尼龙.对位聚苯.金属硬密封 | 16 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | ||
7 | 球体 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | 连接套 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
8 | 阀杆 | 1Gr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | 气动装置 | 挤压铝合金 | ||
9 | 垫片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
10 | 填料 | PTFE.柔性石墨 |
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公称通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | XDATD50/XDATE63 |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD50/XDATE63 |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 214/256 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD63/XDATE75 |
32 | 165 | 159/248 | 83/107 | 257/277 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | XDATD63/XDATE88 |
40 | 180 | 211/248 | 95/107 | 274/292 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | XDATD75/XDATE88 |
50 | 200 | 248/269 | 107/123 | 290/300 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | XDATD88/XDATE100 |
65 | 220 | 248/315 | 107/141 | 310/335 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | XDATD88/XDATE115 |
80 | 250 | 269/345 | 123/152 | 346/368 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | XDATD100/XDATE125 |
100 | 280 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | XDATD125/XDATE145 |
125 | 320 | 409/550 | 172/215 | 425/450 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | XDATD145/XDATE190 |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 468/531 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-22 | XDATD190/XDATE210 |
200 | 400 | 600/633 | 240/262 | 583/618 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-22 | XDATD210/XDATE240 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化 |
主要外形尺寸-PN25(25bar) | |||||||||||
公称通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | XDATD50/XDATE63 |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD50/XDATE63 |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD63/XDATE75 |
32 | 165 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | XDATD75/XDATE88 |
40 | 180 | 248/269 | 95/107 | 282/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | XDATD75/XDATE88 |
50 | 200 | 248/345 | 107/123 | 290/325 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | XDATD88/XDATE100 |
65 | 220 | 269/345 | 107/152 | 310/357 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-18 | XDATD88/XDATE125 |
80 | 250 | 345/409 | 152/172 | 346/368 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | XDATD125/XDATE145 |
100 | 280 | 345/438 | 152/187 | 418/443 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | XDATD125/XDATE160 |
125 | 320 | 438/550 | 187/215 | 460/503 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | XDATD160/XDATE190 |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 518/563 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | XDATD190/XDATE210 |
200 | 400 | 633/730 | 262/330 | 583/618 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | XDATD240/XDATE270 |
主要外形尺寸-PN40(40bar) | ||||||||||||
公称通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | F | N-D | ||
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 40x4 | 14 | 2 | 4-14 | XDATD50/XDATE63 |
20 | 140 | 159/211 | 83/95 | 240/252 | 105 | 75 | 56 | 51x4 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD63/XDATE75 |
25 | 150 | 211/248 | 95/107 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 58x4 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD75/XDATE88 |
32 | 180 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 140 | 100 | 76 | 66X4 | 18 | 3 | 4-18 | XDATD75/XDATE88 |
40 | 200 | 248/269 | 107/123 | 282/292 | 150 | 100 | 84 | 76X4 | 18 | 3 | 4-18 | XDATD88/XDATE100 |
50 | 220 | 248/315 | 107/141 | 300/325 | 165 | 125 | 99 | 88X4 | 20 | 3 | 4-18 | XDATD88/XDATE115 |
65 | 250 | 269/345 | 123/152 | 335/357 | 185 | 145 | 118 | 110X4 | 22 | 3 | 8-18 | XDATD100/XDATE125 |
80 | 280 | 345/409 | 152/172 | 368/400 | 200 | 160 | 132 | 121X4 | 24 | 3 | 8-18 | XDATD125/XDATE145 |
100 | 320 | 409/438 | 172/187 | 418/506 | 235 | 190 | 156 | 150X4.5 | 24 | 3 | 8-22 | XDATD145/XDATE160 |
125 | 400 | 550/600 | 215/240 | 445/548 | 270 | 220 | 184 | 176X4.5 | 26 | 3 | 8-26 | XDATD190/XDATE210 |
150 | 400 | 600/633 | 215/262 | 563/598 | 300 | 250 | 211 | 204X4.5 | 28 | 3 | 8-26 | XDATD210/XDATE240 |
200 | 502 | 730 | 330 | 636/666 | 375 | 320 | 284 | 260X4.5 | 34 | 3 | 12-30 | XDATD270 |