SQL语句出错:update product set Views='1' where ProId='7'
错误代码:#1054- Unknown column 'Views' in 'field list' 气动软密封对夹蝶阀D671X_自控阀门-浙江迎邦阀门科技有限公司
0577-86159927
首页
关于我们
产品展示
新闻资讯
应用案例
服务承诺
联系我们
电话咨询
电话咨询:0577-86159927
返回顶部
当前位置: 自控阀门 > 产品展示 > 自控阀门 >
气动软密封对夹蝶阀D671X
发布时间:2020-07-21 12:41
浏览次数:

执行标准

 

 

制造标准 GB/T 122387-89
法兰标准 GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准 GB12221-89
检验标准 GB/T 13927-92

 

 

主要参数

 

 

公称通经DN(mm) 50~2000 50~1600
公称药理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76
强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4
适用温度 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率 符合GB/T13927-92标准
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动

 

 

主要零部件材料

 

 

零件名称 材料
阀体 WCB、QT450-10、HT200、HT250
蝶板 WCB、QT450-10、HT200、HT250
阀轴 2Cr13
密封圈 丁腈耐油橡胶
填料 柔性石墨

 

 

主要外形连接尺寸

 

 

DN L H HO A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
DO n-d DO n-d DO n-d
50 43 63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 46 70 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 56 137 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 8-22
250 68 206 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26
300 78 230 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26
350 78 248 761 380 420 445 12-22 460 16-22 470 16-26
400 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-26 525 16-30
450 114 320 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 20-30
500 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 154 413 1131 480 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36
700 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36
800 190 525 1533 640 660 920 24-30 950 24-33 950 24-39
900 203 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 38-39
1000 216 640 1765 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
1200 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48

相关推荐
Copyright © 2020 浙江迎邦阀门科技有限公司版权所有 备案号: