
		主要特点
		主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用来调节流量,但适用的压力范围很广。
技术参数
| 
						主 要 零 件 材 料 适 用 工 况 | 阀体,阀盖,阀瓣 | 
						WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 密封面 | H(Cr13)或Y(硬质合金) | W(本体)或Y(硬质合金) | ||
| 阀杆及内件 | 1Cr13 | |||
| 填料 | 柔性石墨 | |||
| 垫片 | 高径石墨 | |||
| 适用介质 | 
						水,蒸汽,油品 | 
						硝酸类等腐蚀性介质 | 
						硝酸类等腐蚀性介质 | |
| 适用温度 | 
						<=425度 | 
						<=200度 | ||
材料材料
| 
						公称压力 | 
						试验压力 | ||||
| 
						壳体 | 
						密封液体 | 
						低压密封(气) | 
						适用介质 | 
						工作温度 | |
| 
						1.6 | 
						2.4 | 
						1.76 | 
						0.6 | 
						水 蒸汽 油品 | 
						<=425 | 
| 
						2.5 | 
						3.75 | 
						2.75 | |||
| 
						4.0 | 
						6.00 | 
						4.40 | |||
| 
						6.4 | 
						9.60 | 
						7.04 | |||
| 
						10.0 | 
						15.0 | 
						11.0 | |||
外形尺寸和重量
| 
						J41H/Y-25,J41W-25P,J41W-25R,J41Y-25I,J941H/Y-25,J941W-25R,J941Y-25I | |||||||||||||
| 
						DN | 
						主要外形尺寸及连接尺寸 | 
						重量 | |||||||||||
| 
						L | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						b | 
						f | 
						Z-d | 
						H手 | 
						H电 | 
						Do | 
						电动装置 | 
						手动 | 
						电动 | |
| 
						10 | 
						130 | 
						90 | 
						60 | 
						40 | 
						16 | 
						2 | 
						44 | 
						198 | 
						- | 
						120 | 
						- | 
						4.9 | 
						- | 
| 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						16 | 
						2 | 
						44 | 
						218 | 
						- | 
						120 | 
						- | 
						5.4 | 
						- | 
| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						16 | 
						2 | 
						44 | 
						258 | 
						- | 
						140 | 
						- | 
						7 | 
						- | 
| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						16 | 
						2 | 
						44 | 
						275 | 
						- | 
						160 | 
						- | 
						7.4 | 
						- | 
| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						18 | 
						2 | 
						88 | 
						280 | 
						- | 
						180 | 
						- | 
						8.5 | 
						- | 
| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						18 | 
						3 | 
						88 | 
						330 | 
						- | 
						200 | 
						- | 
						12.5 | 
						- | 
| 
						50 | 
						230 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						20 | 
						3 | 
						88 | 
						350 | 
						645 | 
						240 | 
						DZW101 | 
						16 | 
						50 | 
| 
						65 | 
						290 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						22 | 
						3 | 
						88 | 
						400 | 
						690 | 
						280 | 
						DZW101 | 
						25 | 
						62 | 
| 
						80 | 
						310 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						22 | 
						3 | 
						88 | 
						355 | 
						715 | 
						280 | 
						DZW151 | 
						30 | 
						67 | 
| 
						100 | 
						350 | 
						230 | 
						190 | 
						160 | 
						24 | 
						3 | 
						8-23 | 
						415 | 
						770 | 
						320 | 
						DZW20 | 
						34.5 | 
						73 | 
| 
						125 | 
						400 | 
						270 | 
						220 | 
						188 | 
						28 | 
						3 | 
						8-25 | 
						460 | 
						780 | 
						360 | 
						DZW30 | 
						89 | 
						127 | 
| 
						150 | 
						480 | 
						300 | 
						250 | 
						218 | 
						30 | 
						3 | 
						8-25 | 
						510 | 
						875 | 
						400 | 
						DZW45 | 
						98 | 
						215 | 
| 
						200 | 
						600 | 
						360 | 
						310 | 
						278 | 
						34 | 
						3 | 
						12-25 | 
						710 | 
						967 | 
						400 | 
						DZW60 | 
						180 | 
						322 | 
| 
						250 | 
						650 | 
						425 | 
						370 | 
						332 | 
						36 | 
						3 | 
						12-30 | 
						786 | 
						- | 
						450 | 
						- | 
						446 | 
						- | 
| 
						300 | 
						750 | 
						485 | 
						430 | 
						390 | 
						40 | 
						4 | 
						12-30 | 
						952 | 
						- | 
						500 | 
						- | 
						654 | 
						- | 
 0577-86159927
 0577-86159927  
        
      




 
 

 
  
  
  
  
  
  
  在线咨询
在线咨询  
 


